g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 31G | |||||||
05 | 01G | 16G | 31Z | 56G | 16G | 46K | 24G | |
06 | 21G | 33Z | 48G | 16G | 38G | 19G | ||
07 | 03 | 18 | 33Z | 48G | 08D | 38G | 14K | 54D |
08 | 03 | 18D | 33G | 48G | 06G | 36 | 34G | |
09 | 03 | 18D | 33G | 48G | 06G | 36 | 14 | 54D |
10 | 03 | 18 | 33G | 48 | 06D | 35 | 34G | |
11 | 03G | 18 | 33G | 48 | 05G | 35 | 14G | 54D |
12 | 03G | 18D | 33G | 47 | 05G | 35 | 34G | |
13 | 02G | 17G | 32D | 47 | 05D | 35G | 14K | 54D |
14 | 02G | 17 | 32Z | 47 | 05G | 35 | 34G | |
15 | 02G | 17 | 32Z | 47 | 05D | 35 | 14G | 54D |
16 | 02G | 18D | 33G | 48 | 05G | 37G | 34G | |
17 | 03Z | 22D | 42G | 07D | 37G | 14G | 54D | |
18 | 03K | 25G | 45 | 16G | 39G | 19G | ||
19 | 06 | 25G | 45 | 09D | 39G | 14G | 54D | |
20 | 15D | 45G | 09D | 39G | 34G | |||
21 | 16G | 46K | 18G | 46K | 14G | 54K | ||
22 | 16G | 16G | 17G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01